Blick auf den Surspeicher
Standortkarte >>
Kraftwerk Surspeicher
Der Surspeicher, gebaut von 1965 bis 1968, schützt den Mittel- und Unterlauf der Sur weitgehend vor mittleren und großen Hochwassern.
Die Schalt- und Regeltechnik des Kraftwerkes wurde 1998 erneuert.
Die Generalrevision der Turbinen- und Generatoranlage erfolgte in den Jahren 2013 bis 2015.
Zur Vermeidung von elektrischen Verlusten wurde der Transformator erneuert.
Daten Kraftwerk Surspeicher
Betreiber: | Bayerische Landeskraftwerke GmbH |
Örtliche Betriebsführung: | WWA Traunstein |
Inbetriebnahme: | 1968 |
Turbine: | 2 gekoppelte Francisturbinen (Mayer) |
Ausbaufallhöhe: | 18,00 m |
Ausbaudurchfluss: | 1,9 m³/s |
Generator: | Asynchrongenerator (Schorch), direkt gekuppelt |
Installierte Leistung: | 250 kW |
Mittlere Jahresarbeit: | 0,8 Mio. kWh |
Daten des Speichers
Allgemein | Staubecken mit Geschiebesperren | Absperrbauwerk |
Betreiber: WWA Traunstein | Gewässer: Sur | Höhe (über Talsohle): 24,45 m |
Gemeinde: Petting. Teisendorf | Einzugsgebiet: 62,26 km² | Kronenlänge: 242 m |
Bezirk: Oberbayern | max. Stauvolumen: 5,73 Mio. m³ | |
Inbetriebnahme: 1968 | Seefläche (bei Dauerstauziel): 0,07 km² | |
Sperrentyp: Erddamm mit Innendichtung |
||
Nutzung: Hochwasserschutz, Niedrig- wasseraufhöhung, Energieerzeugung |
Mehr Informationen über den Surspeicher finden Sie auf der Internetseite des Wasserwirtschaftamtes Traunstein.